Electricidad: precios y gasto según tu consumo
Elige un estado e introduce tu consumo mensual. La estimación usa el precio residencial medio anual, no la tarifa particular de tu compañía.
Tu comparación
California · 2025
31,35¢/kWh
Calculadoras relacionadas
Calcula cuánto ha cambiado tu factura de luz en porcentaje y qué parte de tus ingresos ahorras cada mes.
Evolución y comparación
¢/kWh
Evolución y comparación
| Año de los datos | Región | Valor |
|---|
Clasificación por región
¢/kWh
| Posición | Región | Valor | Cambio desde el año anterior disponible |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawái | 40,4 | -5,74% |
| 2 | California | 31,35 | -1,94% |
| 3 | Massachusetts | 30,41 | 3,61% |
| 4 | Rhode Island | 29,48 | 2,9% |
| 5 | Connecticut | 29,31 | 1,95% |
| 6 | Maine | 27,69 | 14% |
| 7 | Nueva York | 26,39 | 8,02% |
| 8 | Alaska | 26,11 | 5,2% |
| 9 | Nuevo Hampshire | 24,53 | 4,83% |
| 10 | Vermont | 22,79 | 4,06% |
| 11 | Nueva Jersey | 22,48 | 16,24% |
| 12 | Distrito de Columbia | 21,92 | 23,77% |
| 13 | Míchigan | 20,03 | 3,78% |
| 14 | Maryland | 19,53 | 9,35% |
| 15 | Pensilvania | 19,29 | 8,55% |
| 16 | Wisconsin | 18,08 | 5,24% |
| 17 | Illinois | 17,67 | 11,34% |
| 18 | Delaware | 17,15 | 3,5% |
| 19 | Ohio | 16,9 | 5,69% |
| 20 | Alabama | 16,09 | 5,99% |
| 21 | Indiana | 15,96 | 8,06% |
| 22 | Minnesota | 15,83 | 2,46% |
| 23 | Colorado | 15,69 | 5,16% |
| 24 | Oregón | 15,46 | 5,17% |
| 25 | Texas | 15,4 | 3,08% |
| 26 | Virginia Occidental | 15,39 | 2,12% |
| 27 | Virginia | 15,28 | 6,04% |
| 28 | Arizona | 15,26 | 2,35% |
| 29 | Florida | 15,21 | 7,57% |
| 30 | Carolina del Sur | 15,12 | 6,25% |
| 31 | Nuevo México | 14,85 | 4,58% |
| 32 | Georgia | 14,74 | 4,69% |
| 33 | Kansas | 14,44 | 2,05% |
| 34 | Misisipi | 14,03 | 4,78% |
| 35 | Carolina del Norte | 14 | -0,92% |
| 36 | Iowa | 13,62 | 1,64% |
| 37 | Wyoming | 13,37 | 7,22% |
| 38 | Dakota del Sur | 13,32 | 3,58% |
| 39 | Misuri | 13,3 | 3,02% |
| 40 | Nevada | 13,26 | -11,6% |
| 41 | Tennessee | 13,22 | 6,44% |
| 42 | Oklahoma | 13,21 | 7,92% |
| 43 | Washington | 13,17 | 10,67% |
| 44 | Kentucky | 13,13 | 2,66% |
| 45 | Utah | 13,02 | 6,55% |
| 46 | Montana | 12,99 | 2,61% |
| 47 | Arkansas | 12,87 | 4,46% |
| 48 | Luisiana | 12,52 | 6,73% |
| 49 | Nebraska | 12,05 | 4,51% |
| 50 | Idaho | 11,83 | 2,69% |
| 51 | Dakota del Norte | 11,82 | 2,69% |
Cómo interpretar los resultados
Los precios están en centavos por kWh. Multiplicarlos por tu consumo da un escenario de gasto, no la factura media de los hogares. Los promedios anuales no muestran la estacionalidad.
Valores nominales, sin ajustar por inflación
Fuentes y fechas
Periodo observado: 2001–2025
Datos consultados: 2026-11-10