家庭用電気料金と使用量に応じた費用
州と月間使用量を選んで電気代の目安を確認できます。計算には州の年間平均単価を使います。契約先の個別料金ではありません。
比較結果
カリフォルニア州 · 2025
31.35¢/kWh
関連する計算ツール
電気料金が何%変わったか、毎月の手取り収入のうち何%を貯蓄できるかを計算できます。
推移と比較
¢/kWh
推移と比較
| データの年 | 地域 | 値 |
|---|
地域ランキング
¢/kWh
| 順位 | 地域 | 値 | 取得済みの前年からの変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハワイ州 | 40.4 | -5.74% |
| 2 | カリフォルニア州 | 31.35 | -1.94% |
| 3 | マサチューセッツ州 | 30.41 | 3.61% |
| 4 | ロードアイランド州 | 29.48 | 2.9% |
| 5 | コネチカット州 | 29.31 | 1.95% |
| 6 | メイン州 | 27.69 | 14% |
| 7 | ニューヨーク州 | 26.39 | 8.02% |
| 8 | アラスカ州 | 26.11 | 5.2% |
| 9 | ニューハンプシャー州 | 24.53 | 4.83% |
| 10 | バーモント州 | 22.79 | 4.06% |
| 11 | ニュージャージー州 | 22.48 | 16.24% |
| 12 | コロンビア特別区 | 21.92 | 23.77% |
| 13 | ミシガン州 | 20.03 | 3.78% |
| 14 | メリーランド州 | 19.53 | 9.35% |
| 15 | ペンシルベニア州 | 19.29 | 8.55% |
| 16 | ウィスコンシン州 | 18.08 | 5.24% |
| 17 | イリノイ州 | 17.67 | 11.34% |
| 18 | デラウェア州 | 17.15 | 3.5% |
| 19 | オハイオ州 | 16.9 | 5.69% |
| 20 | アラバマ州 | 16.09 | 5.99% |
| 21 | インディアナ州 | 15.96 | 8.06% |
| 22 | ミネソタ州 | 15.83 | 2.46% |
| 23 | コロラド州 | 15.69 | 5.16% |
| 24 | オレゴン州 | 15.46 | 5.17% |
| 25 | テキサス州 | 15.4 | 3.08% |
| 26 | ウェストバージニア州 | 15.39 | 2.12% |
| 27 | バージニア州 | 15.28 | 6.04% |
| 28 | アリゾナ州 | 15.26 | 2.35% |
| 29 | フロリダ州 | 15.21 | 7.57% |
| 30 | サウスカロライナ州 | 15.12 | 6.25% |
| 31 | ニューメキシコ州 | 14.85 | 4.58% |
| 32 | ジョージア州 | 14.74 | 4.69% |
| 33 | カンザス州 | 14.44 | 2.05% |
| 34 | ミシシッピ州 | 14.03 | 4.78% |
| 35 | ノースカロライナ州 | 14 | -0.92% |
| 36 | アイオワ州 | 13.62 | 1.64% |
| 37 | ワイオミング州 | 13.37 | 7.22% |
| 38 | サウスダコタ州 | 13.32 | 3.58% |
| 39 | ミズーリ州 | 13.3 | 3.02% |
| 40 | ネバダ州 | 13.26 | -11.6% |
| 41 | テネシー州 | 13.22 | 6.44% |
| 42 | オクラホマ州 | 13.21 | 7.92% |
| 43 | ワシントン州 | 13.17 | 10.67% |
| 44 | ケンタッキー州 | 13.13 | 2.66% |
| 45 | ユタ州 | 13.02 | 6.55% |
| 46 | モンタナ州 | 12.99 | 2.61% |
| 47 | アーカンソー州 | 12.87 | 4.46% |
| 48 | ルイジアナ州 | 12.52 | 6.73% |
| 49 | ネブラスカ州 | 12.05 | 4.51% |
| 50 | アイダホ州 | 11.83 | 2.69% |
| 51 | ノースダコタ州 | 11.82 | 2.69% |
結果の見方
単位は1kWhあたりのセントです。単価と使用量から求めた費用例であり、世帯の平均請求額ではありません。年間平均では季節変動は分かりません。
名目値。インフレ調整なし
出典とデータの日付
観測期間: 2001–2025
データ取得日: 2026-11-10