Électricité : prix et coût selon votre consommation
Choisissez un État et votre consommation mensuelle. Le calcul repose sur le prix résidentiel moyen annuel, pas sur le tarif individuel de votre fournisseur.
Votre comparaison
Californie · 2025
31,35¢/kWh
Calculateurs associés
Calculez la variation de votre facture d’électricité en pourcentage et la part de vos revenus que vous épargnez chaque mois.
Évolution et comparaison
¢/kWh
Évolution et comparaison
| Année des données | Région | Valeur |
|---|
Classement des régions
¢/kWh
| Rang | Région | Valeur | Variation depuis l’année précédente disponible |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaï | 40,4 | -5,74% |
| 2 | Californie | 31,35 | -1,94% |
| 3 | Massachusetts | 30,41 | 3,61% |
| 4 | Rhode Island | 29,48 | 2,9% |
| 5 | Connecticut | 29,31 | 1,95% |
| 6 | Maine | 27,69 | 14% |
| 7 | New York | 26,39 | 8,02% |
| 8 | Alaska | 26,11 | 5,2% |
| 9 | New Hampshire | 24,53 | 4,83% |
| 10 | Vermont | 22,79 | 4,06% |
| 11 | New Jersey | 22,48 | 16,24% |
| 12 | District de Columbia | 21,92 | 23,77% |
| 13 | Michigan | 20,03 | 3,78% |
| 14 | Maryland | 19,53 | 9,35% |
| 15 | Pennsylvanie | 19,29 | 8,55% |
| 16 | Wisconsin | 18,08 | 5,24% |
| 17 | Illinois | 17,67 | 11,34% |
| 18 | Delaware | 17,15 | 3,5% |
| 19 | Ohio | 16,9 | 5,69% |
| 20 | Alabama | 16,09 | 5,99% |
| 21 | Indiana | 15,96 | 8,06% |
| 22 | Minnesota | 15,83 | 2,46% |
| 23 | Colorado | 15,69 | 5,16% |
| 24 | Oregon | 15,46 | 5,17% |
| 25 | Texas | 15,4 | 3,08% |
| 26 | Virginie-Occidentale | 15,39 | 2,12% |
| 27 | Virginie | 15,28 | 6,04% |
| 28 | Arizona | 15,26 | 2,35% |
| 29 | Florida | 15,21 | 7,57% |
| 30 | Caroline du Sud | 15,12 | 6,25% |
| 31 | Nouveau-Mexique | 14,85 | 4,58% |
| 32 | Georgia | 14,74 | 4,69% |
| 33 | Kansas | 14,44 | 2,05% |
| 34 | Mississippi | 14,03 | 4,78% |
| 35 | Caroline du Nord | 14 | -0,92% |
| 36 | Iowa | 13,62 | 1,64% |
| 37 | Wyoming | 13,37 | 7,22% |
| 38 | Dakota du Sud | 13,32 | 3,58% |
| 39 | Missouri | 13,3 | 3,02% |
| 40 | Nevada | 13,26 | -11,6% |
| 41 | Tennessee | 13,22 | 6,44% |
| 42 | Oklahoma | 13,21 | 7,92% |
| 43 | Washington | 13,17 | 10,67% |
| 44 | Kentucky | 13,13 | 2,66% |
| 45 | Utah | 13,02 | 6,55% |
| 46 | Montana | 12,99 | 2,61% |
| 47 | Arkansas | 12,87 | 4,46% |
| 48 | Louisiane | 12,52 | 6,73% |
| 49 | Nebraska | 12,05 | 4,51% |
| 50 | Idaho | 11,83 | 2,69% |
| 51 | Dakota du Nord | 11,82 | 2,69% |
Comprendre les résultats
Les prix sont en cents par kWh. Le produit du prix par votre consommation est un scénario, pas une facture moyenne. Les moyennes annuelles ne décrivent pas les variations saisonnières.
Valeurs nominales, sans correction de l’inflation
Sources et dates
Période observée: 2001–2025
Données consultées: 2026-11-10