Электричество: цены и ваши расходы
Выберите штат и введите месячное потребление. Оценка основана на средней годовой цене для бытовых потребителей, а не на вашем индивидуальном тарифе.
Ваше сравнение
Калифорния · 2025
31,35¢/kWh
Связанные калькуляторы
Рассчитайте изменение счёта за электричество в процентах и долю дохода, которую удаётся откладывать каждый месяц.
Динамика и сравнение
¢/kWh
Динамика и сравнение
| Год наблюдения | Регион | Значение |
|---|
Рейтинг регионов
¢/kWh
| Место | Регион | Значение | Изменение к предыдущему доступному году |
|---|---|---|---|
| 1 | Гавайи | 40,4 | -5,74% |
| 2 | Калифорния | 31,35 | -1,94% |
| 3 | Массачусетс | 30,41 | 3,61% |
| 4 | Род-Айленд | 29,48 | 2,9% |
| 5 | Коннектикут | 29,31 | 1,95% |
| 6 | Мэн | 27,69 | 14% |
| 7 | Нью-Йорк | 26,39 | 8,02% |
| 8 | Аляска | 26,11 | 5,2% |
| 9 | Нью-Гэмпшир | 24,53 | 4,83% |
| 10 | Вермонт | 22,79 | 4,06% |
| 11 | Нью-Джерси | 22,48 | 16,24% |
| 12 | Округ Колумбия | 21,92 | 23,77% |
| 13 | Мичиган | 20,03 | 3,78% |
| 14 | Мэриленд | 19,53 | 9,35% |
| 15 | Пенсильвания | 19,29 | 8,55% |
| 16 | Висконсин | 18,08 | 5,24% |
| 17 | Иллинойс | 17,67 | 11,34% |
| 18 | Делавэр | 17,15 | 3,5% |
| 19 | Огайо | 16,9 | 5,69% |
| 20 | Алабама | 16,09 | 5,99% |
| 21 | Индиана | 15,96 | 8,06% |
| 22 | Миннесота | 15,83 | 2,46% |
| 23 | Колорадо | 15,69 | 5,16% |
| 24 | Орегон | 15,46 | 5,17% |
| 25 | Техас | 15,4 | 3,08% |
| 26 | Западная Виргиния | 15,39 | 2,12% |
| 27 | Виргиния | 15,28 | 6,04% |
| 28 | Аризона | 15,26 | 2,35% |
| 29 | Флорида | 15,21 | 7,57% |
| 30 | Южная Каролина | 15,12 | 6,25% |
| 31 | Нью-Мексико | 14,85 | 4,58% |
| 32 | Джорджия | 14,74 | 4,69% |
| 33 | Канзас | 14,44 | 2,05% |
| 34 | Миссисипи | 14,03 | 4,78% |
| 35 | Северная Каролина | 14 | -0,92% |
| 36 | Айова | 13,62 | 1,64% |
| 37 | Вайоминг | 13,37 | 7,22% |
| 38 | Южная Дакота | 13,32 | 3,58% |
| 39 | Миссури | 13,3 | 3,02% |
| 40 | Невада | 13,26 | -11,6% |
| 41 | Теннесси | 13,22 | 6,44% |
| 42 | Оклахома | 13,21 | 7,92% |
| 43 | Вашингтон | 13,17 | 10,67% |
| 44 | Кентукки | 13,13 | 2,66% |
| 45 | Юта | 13,02 | 6,55% |
| 46 | Монтана | 12,99 | 2,61% |
| 47 | Арканзас | 12,87 | 4,46% |
| 48 | Луизиана | 12,52 | 6,73% |
| 49 | Небраска | 12,05 | 4,51% |
| 50 | Айдахо | 11,83 | 2,69% |
| 51 | Северная Дакота | 11,82 | 2,69% |
Как понимать результаты
Источник указывает центы за кВт·ч. Умножение на потребление даёт условные расходы, а не средний счёт домохозяйства. Годовые показатели не отражают сезонные колебания.
Номинальные значения, без поправки на инфляцию
Источники и даты
Период наблюдения: 2001–2025
Данные получены: 2026-11-10